



| Древесина | хвоя |
| Влажность | 12+/-2% |
| Тип | конструкционный |
| Обработка | строганный |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Влажность | 12+/-2% |
| Тип | конструкционный |
| Обработка | строганный |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Влажность | 12+/-2% |
| Тип | конструкционный |
| Обработка | строганный |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Влажность | 12+/-2% |
| Тип | конструкционный |
| Обработка | строганный |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Влажность | 12+/-2% |
| Тип | конструкционный |
| Обработка | строганный |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Влажность | 12+/-2% |
| Тип | конструкционный |
| Обработка | строганный |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Влажность | 12+/-2% |
| Тип | конструкционный |
| Обработка | строганный |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Влажность | 12+/-2% |
| Тип | конструкционный |
| Обработка | строганный |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Влажность | 12+/-2% |
| Тип | конструкционный |
| Обработка | строганный |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Влажность | 12+/-2% |
| Тип | конструкционный |
| Обработка | строганный |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Влажность | 12+/-2% |
| Тип | конструкционный |
| Обработка | строганный |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Влажность | 12+/-2% |
| Тип | конструкционный |
| Обработка | строганный |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Влажность | 12+/-2% |
| Тип | конструкционный |
| Обработка | строганный |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Влажность | 12+/-2% |
| Тип | конструкционный |
| Обработка | строганный |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Влажность | 12+/-2% |
| Тип | конструкционный |
| Обработка | строганный |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Влажность | 12+/-2% |
| Тип | конструкционный |
| Обработка | строганный |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Влажность | 12+/-2% |
| Тип | конструкционный |
| Обработка | строганный |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Влажность | 12+/-2% |
| Тип | конструкционный |
| Обработка | строганный |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Влажность | 12+/-2% |
| Тип | конструкционный |
| Обработка | строганный |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Влажность | 12+/-2% |
| Тип | конструкционный |
| Обработка | строганный |
| Производитель | РосЛесСтрой |
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie, и ваших персональных данных с помощью сервиса «Яндекс Метрика» в соответствии с Политикой по обработке персональных данных.