



| Древесина | хвоя |
| Тип | сухая |
| Влажность | 14+/-2% |
| Обработка | строганная |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Тип | сухая |
| Влажность | 14+/-2% |
| Обработка | строганная |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Тип | сухая |
| Влажность | 14+/-2% |
| Обработка | строганная |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Тип | сухая |
| Влажность | 14+/-2% |
| Обработка | строганная |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Тип | сухая |
| Влажность | 14+/-2% |
| Обработка | строганная |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Тип | сухая |
| Влажность | 14+/-2% |
| Обработка | строганная |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Тип | сухая |
| Влажность | 14+/-2% |
| Обработка | строганная |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Тип | сухая |
| Влажность | 14+/-2% |
| Обработка | строганная |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Тип | сухая |
| Влажность | 14+/-2% |
| Обработка | строганная |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Тип | сухая |
| Влажность | 14+/-2% |
| Обработка | строганная |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Тип | сухая |
| Влажность | 14+/-2% |
| Обработка | строганная |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Тип | сухая |
| Влажность | 14+/-2% |
| Обработка | строганная |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Тип | сухая |
| Влажность | 14+/-2% |
| Обработка | строганная |
| Производитель | РосЛесСтрой |
| Древесина | хвоя |
| Тип | сухая |
| Влажность | 14+/-2% |
| Обработка | строганная |
| Производитель | РосЛесСтрой |
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie, и ваших персональных данных с помощью сервиса «Яндекс Метрика» в соответствии с Политикой по обработке персональных данных.